Domain Pricing
Prices per year. The minimum term is 1 year for all extensions.
| TLD | Register | Transfer | Renew | Action |
|---|---|---|---|---|
| .com popular | ₹1314.92 | ₹1314.92 | ₹1314.92 | Check .com |
| .in | ₹939.23 | ₹939.23 | ₹939.23 | Check .in |
| .net popular | ₹2022.15 | ₹1438.89 | ₹2022.15 | Check .net |
| .org | ₹1502.76 | ₹108010.91 | ₹1502.76 | Check .org |
| .biz | ₹1013.42 | ₹2534.97 | ₹2661.76 | Check .biz |
| .info offer | ₹602.04 | ₹2851.49 | ₹3739.06 | Check .info |
| .co | ₹1520.61 | ₹3802.92 | ₹4310.10 | Check .co |
| .xyz offer | ₹354.09 | ₹1837.12 | ₹2002.43 | Check .xyz |
| .uk | ₹822.76 | ₹759.83 | ₹822.76 | Check .uk |
| .co.uk | ₹822.76 | ₹822.76 | ₹822.76 | Check .co.uk |
| .me | ₹1267.01 | ₹2408.17 | ₹2534.97 | Check .me |
| .co.in | ₹633.98 | ₹633.98 | ₹633.98 | Check .co.in |
| .blog | ₹543.81 | ₹2788.56 | ₹2915.36 | Check .blog |
| .ca | ₹1267.01 | ₹1203.15 | ₹1267.01 | Check .ca |
| .club | ₹633.04 | ₹1900.99 | ₹2154.58 | Check .club |
| .icu | ₹404.81 | ₹1768.56 | ₹1895.36 | Check .icu |
| .io | ₹4436.90 | ₹6782.15 | ₹8874.74 | Check .io |
| .mobi | ₹919.50 | ₹5420.27 | ₹7099.60 | Check .mobi |
| .nl | ₹884.75 | ₹886.63 | ₹1013.42 | Check .nl |
| .online | ₹379.45 | ₹3739.06 | ₹4882.09 | Check .online |
| .top | ₹238.56 | ₹605.80 | ₹618.95 | Check .top |
| .us | ₹695.97 | ₹949.56 | ₹1013.42 | Check .us |
| .pw new | ₹506.24 | ₹2377.18 | ₹3105.08 | Check .pw |
| .vip new | ₹633.04 | ₹2013.70 | ₹2140.49 | Check .vip |
| .website offer | ₹379.45 | ₹2788.56 | ₹2915.36 | Check .website |
| .tech | ₹1140.22 | ₹6655.35 | ₹8747.94 | Check .tech |
| .click | ₹278.01 | ₹1456.74 | ₹1647.40 | Check .click |
| .cloud offer | ₹670.61 | ₹3042.15 | ₹3295.74 | Check .cloud |
| .email offer | ₹1792.98 | ₹3676.13 | ₹3929.72 | Check .email |
| .download | ₹665.91 | ₹602.04 | ₹792.71 | Check .download |
| .network | ₹1963.92 | ₹4056.51 | ₹4436.90 | Check .network |
| .futbol | ₹2281.38 | ₹1900.99 | ₹2281.38 | Check .futbol |
| .world offer | ₹569.17 | ₹4944.08 | ₹5260.60 | Check .world |
| .company | ₹2661.76 | ₹2408.17 | ₹2661.76 | Check .company |
| .foundation | ₹1900.99 | ₹2915.36 | ₹3042.15 | Check .foundation |
| .ltd new | ₹1792.98 | ₹3676.13 | ₹3929.72 | Check .ltd |
| .llc | ₹3498.61 | ₹5070.88 | ₹5451.26 | Check .llc |
| .trade | ₹665.91 | ₹602.04 | ₹792.71 | Check .trade |
| .photos | ₹3802.92 | ₹3422.54 | ₹3802.92 | Check .photos |
| .pictures | ₹1963.92 | ₹1710.33 | ₹1963.92 | Check .pictures |
| .news | ₹3168.95 | ₹3802.92 | ₹4119.44 | Check .news |
| .cricket | ₹2991.43 | ₹2915.36 | ₹2991.43 | Check .cricket |
| .football | ₹3295.74 | ₹3042.15 | ₹3295.74 | Check .football |
| .fans | ₹1252.93 | ₹1189.06 | ₹1252.93 | Check .fans |
| .run | ₹1279.22 | ₹3168.95 | ₹3422.54 | Check .run |
| .yoga | ₹3929.72 | ₹3676.13 | ₹3929.72 | Check .yoga |
| .loan | ₹665.91 | ₹602.04 | ₹792.71 | Check .loan |
| .de | ₹759.83 | ₹734.47 | ₹759.83 | Check .de |
| .feedback | ₹187.85 | ₹187.85 | ₹187.85 | Check .feedback |
| .eu | ₹785.19 | ₹759.83 | ₹785.19 | Check .eu |
| .ch | ₹845.30 | ₹845.30 | ₹845.30 | Check .ch |
| .ml | ₹469.61 | ₹469.61 | ₹469.61 | Check .ml |
| .fr | ₹657.46 | ₹657.46 | ₹1127.07 | Check .fr |
| .shop | ₹379.45 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .shop |
| .sbs | ₹252.65 | ₹1895.36 | ₹1895.36 | Check .sbs |
| .agency | ₹1963.92 | ₹3676.13 | ₹3929.72 | Check .agency |
| .associates | ₹4532.70 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .associates |
| .business | ₹2471.10 | ₹2408.17 | ₹2471.10 | Check .business |
| .careers | ₹8621.15 | ₹8621.15 | ₹9128.33 | Check .careers |
| .center | ₹1456.74 | ₹3802.92 | ₹4119.44 | Check .center |
| .co.com | ₹3060.94 | ₹3060.94 | ₹3060.94 | Check .co.com |
| .enterprises | ₹2813.92 | ₹3802.92 | ₹4563.70 | Check .enterprises |
| .farm | ₹3802.92 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .farm |
| .forum | ₹278.01 | ₹4436.90 | ₹4436.90 | Check .forum |
| .gives | ₹1900.99 | ₹2978.28 | ₹3042.15 | Check .gives |
| .gmbh | ₹5831.65 | ₹5451.26 | ₹5831.65 | Check .gmbh |
| .inc | ₹35375.92 | ₹253.59 | ₹253.59 | Check .inc |
| .industries | ₹5831.65 | ₹5451.26 | ₹5831.65 | Check .industries |
| .limited | ₹4690.49 | ₹4310.10 | ₹4690.49 | Check .limited |
| .management | ₹3295.74 | ₹3042.15 | ₹3295.74 | Check .management |
| .marketing | ₹2123.59 | ₹4944.08 | ₹5324.47 | Check .marketing |
| .partners | ₹5197.67 | ₹8621.15 | ₹9128.33 | Check .partners |
| .press | ₹633.04 | ₹8367.56 | ₹11030.26 | Check .press |
| .sarl | ₹886.63 | ₹822.76 | ₹886.63 | Check .sarl |
| .solutions | ₹2648.62 | ₹3676.13 | ₹3929.72 | Check .solutions |
| .studio | ₹3802.92 | ₹4436.90 | ₹5197.67 | Check .studio |
| .trading | ₹2247.57 | ₹2247.57 | ₹2247.57 | Check .trading |
| .accountant | ₹2991.43 | ₹2915.36 | ₹2991.43 | Check .accountant |
| .accountants | ₹14960.92 | ₹13946.56 | ₹14960.92 | Check .accountants |
| .bond | ₹252.65 | ₹1768.56 | ₹1895.36 | Check .bond |
| .broker | ₹3746.57 | ₹3746.57 | ₹3746.57 | Check .broker |
| .capital | ₹2648.62 | ₹8367.56 | ₹9128.33 | Check .capital |
| .cash | ₹3168.95 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .cash |
| .cfd | ₹252.65 | ₹1768.56 | ₹1895.36 | Check .cfd |
| .credit | ₹2813.92 | ₹12044.63 | ₹13312.58 | Check .credit |
| .creditcard | ₹18384.40 | ₹16482.46 | ₹18384.40 | Check .creditcard |
| .estate | ₹3802.92 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .estate |
| .exchange | ₹3168.95 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .exchange |
| .finance | ₹5197.67 | ₹7606.79 | ₹8240.76 | Check .finance |
| .financial | ₹5197.67 | ₹7099.60 | ₹7479.99 | Check .financial |
| .fund | ₹3498.61 | ₹8367.56 | ₹9128.33 | Check .fund |
| .gold | ₹2306.74 | ₹12044.63 | ₹12678.60 | Check .gold |
| .investments | ₹2648.62 | ₹14580.53 | ₹16482.46 | Check .investments |
| .loans | ₹5197.67 | ₹13946.56 | ₹14834.12 | Check .loans |
| .money | ₹4183.31 | ₹3802.92 | ₹4563.70 | Check .money |
| .mortgage | ₹7987.17 | ₹7479.99 | ₹7987.17 | Check .mortgage |
| .reit | ₹125315.20 | ₹125315.20 | ₹125315.20 | Check .reit |
| .tax | ₹3498.61 | ₹8240.76 | ₹8557.28 | Check .tax |
| .app | ₹2154.58 | ₹2027.79 | ₹2154.58 | Check .app |
| .chat | ₹2648.62 | ₹5197.67 | ₹5704.85 | Check .chat |
| .codes | ₹2123.59 | ₹8367.56 | ₹9128.33 | Check .codes |
| .computer | ₹5197.67 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .computer |
| .digital | ₹379.45 | ₹4944.08 | ₹5260.60 | Check .digital |
| .domains | ₹5451.26 | ₹5070.88 | ₹5451.26 | Check .domains |
| .graphics | ₹3042.15 | ₹2534.97 | ₹3042.15 | Check .graphics |
| .host | ₹633.04 | ₹10712.80 | ₹13946.56 | Check .host |
| .media | ₹2813.92 | ₹5324.47 | ₹5704.85 | Check .media |
| .software | ₹4360.82 | ₹4817.29 | ₹5324.47 | Check .software |
| .systems | ₹4690.49 | ₹4056.51 | ₹4436.90 | Check .systems |
| .technology | ₹3168.95 | ₹3295.74 | ₹3612.26 | Check .technology |
| .viajes | ₹4817.29 | ₹4690.49 | ₹4817.29 | Check .viajes |
| .webcam | ₹1520.61 | ₹1393.81 | ₹1520.61 | Check .webcam |
| .academy | ₹4360.82 | ₹5451.26 | ₹5958.45 | Check .academy |
| .college | ₹2281.38 | ₹6972.81 | ₹7606.79 | Check .college |
| .degree | ₹6719.22 | ₹6338.83 | ₹6719.22 | Check .degree |
| .education | ₹4436.90 | ₹4183.31 | ₹4436.90 | Check .education |
| .mba | ₹3498.61 | ₹4563.70 | ₹5070.88 | Check .mba |
| .school | ₹4626.62 | ₹4310.10 | ₹4626.62 | Check .school |
| .schule | ₹3676.13 | ₹3295.74 | ₹3676.13 | Check .schule |
| .science | ₹1520.61 | ₹1393.81 | ₹1520.61 | Check .science |
| .university | ₹7987.17 | ₹7606.79 | ₹7987.17 | Check .university |
| .ae | ₹5635.35 | ₹5635.35 | ₹5635.35 | Check .ae |
| .party | ₹665.91 | ₹602.04 | ₹792.71 | Check .party |
| .stream | ₹665.91 | ₹602.04 | ₹792.71 | Check .stream |
| .ac | ₹4436.90 | ₹5958.45 | ₹6085.24 | Check .ac |
| .actor | ₹4183.31 | ₹5324.47 | ₹5640.99 | Check .actor |
| .ai | ₹9508.72 | ₹31064.88 | ₹9508.72 | Check .ai |
| .airforce | ₹13185.78 | ₹12171.42 | ₹13185.78 | Check .airforce |
| .apartments | ₹7353.19 | ₹6846.01 | ₹7353.19 | Check .apartments |
| .archi | ₹4360.82 | ₹12171.42 | ₹13185.78 | Check .archi |
| .army | ₹4532.70 | ₹4817.29 | ₹5070.88 | Check .army |
| .art | ₹404.81 | ₹2915.36 | ₹3042.15 | Check .art |
| .asia | ₹607.68 | ₹1647.40 | ₹1710.33 | Check .asia |
| .at | ₹1520.61 | free | ₹1520.61 | Check .at |
| .attorney | ₹7987.17 | ₹7606.79 | ₹7987.17 | Check .attorney |
| .auction | ₹4690.49 | ₹4436.90 | ₹4690.49 | Check .auction |
| .audio | ₹13312.58 | ₹14326.94 | ₹14580.53 | Check .audio |
| .auto | ₹126.80 | ₹253.59 | ₹253.59 | Check .auto |
| .autos | ₹252.65 | ₹1870.00 | ₹1996.79 | Check .autos |
| .baby | ₹2281.38 | ₹6846.01 | ₹6972.81 | Check .baby |
| .band | ₹5197.67 | ₹3802.92 | ₹3992.65 | Check .band |
| .bar | ₹442.38 | ₹6972.81 | ₹6972.81 | Check .bar |
| .bargains | ₹4360.82 | ₹3168.95 | ₹3358.67 | Check .bargains |
| .bayern | ₹4436.90 | ₹4310.10 | ₹4436.90 | Check .bayern |
| .beauty | ₹252.65 | ₹1870.00 | ₹1996.79 | Check .beauty |
| .beer | ₹278.01 | ₹3676.13 | ₹3929.72 | Check .beer |
| .best | ₹297.73 | ₹2129.22 | ₹2256.02 | Check .best |
| .bible | ₹5704.85 | ₹5578.06 | ₹5704.85 | Check .bible |
| .bid | ₹665.91 | ₹602.04 | ₹792.71 | Check .bid |
| .bike | ₹3168.95 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .bike |
| .bingo | ₹6846.01 | ₹5831.65 | ₹6846.01 | Check .bingo |
| .bio | ₹1792.98 | ₹8240.76 | ₹8874.74 | Check .bio |
| .black | ₹5197.67 | ₹7606.79 | ₹8240.76 | Check .black |
| .blackfriday | ₹14580.53 | ₹14326.94 | ₹14580.53 | Check .blackfriday |
| .blue | ₹4360.82 | ₹2788.56 | ₹3168.95 | Check .blue |
| .boats | ₹252.65 | ₹1870.00 | ₹1996.79 | Check .boats |
| .boston | ₹2281.38 | ₹2154.58 | ₹2281.38 | Check .boston |
| .boutique | ₹1456.74 | ₹3549.33 | ₹4183.31 | Check .boutique |
| .builders | ₹4563.70 | ₹3802.92 | ₹4563.70 | Check .builders |
| .buzz | ₹278.01 | ₹3549.33 | ₹3549.33 | Check .buzz |
| .cab | ₹4183.31 | ₹3802.92 | ₹4183.31 | Check .cab |
| .cafe | ₹1792.98 | ₹6085.24 | ₹6592.42 | Check .cafe |
| .cam | ₹1140.22 | ₹2090.72 | ₹2217.51 | Check .cam |
| .camera | ₹7479.99 | ₹6972.81 | ₹7479.99 | Check .camera |
| .camp | ₹7987.17 | ₹7606.79 | ₹7987.17 | Check .camp |
| .car | ₹126.80 | ₹253.59 | ₹253.59 | Check .car |
| .cards | ₹4944.08 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .cards |
| .care | ₹5197.67 | ₹5197.67 | ₹5640.99 | Check .care |
| .cars | ₹126.80 | ₹253.59 | ₹253.59 | Check .cars |
| .casa | ₹278.01 | ₹1456.74 | ₹1647.40 | Check .casa |
| .casino | ₹1622.04 | ₹18384.40 | ₹20286.33 | Check .casino |
| .catering | ₹4944.08 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .catering |
| .cc | ₹531.60 | ₹1203.15 | ₹1267.01 | Check .cc |
| .charity | ₹1900.99 | ₹2915.36 | ₹3042.15 | Check .charity |
| .cheap | ₹2123.59 | ₹4310.10 | ₹4626.62 | Check .cheap |
| .christmas | ₹4436.90 | ₹4310.10 | ₹4436.90 | Check .christmas |
| .church | ₹3498.61 | ₹6846.01 | ₹7479.99 | Check .church |
| .city | ₹1792.98 | ₹3295.74 | ₹3612.26 | Check .city |
| .claims | ₹4360.82 | ₹7860.38 | ₹8240.76 | Check .claims |
| .cleaning | ₹9571.65 | ₹8874.74 | ₹9571.65 | Check .cleaning |
| .clinic | ₹3498.61 | ₹7987.17 | ₹8240.76 | Check .clinic |
| .clothing | ₹4183.31 | ₹3549.33 | ₹4183.31 | Check .clothing |
| .coach | ₹3498.61 | ₹9001.54 | ₹9889.10 | Check .coach |
| .coffee | ₹4183.31 | ₹4944.08 | ₹5451.26 | Check .coffee |
| .community | ₹5831.65 | ₹5451.26 | ₹5831.65 | Check .community |
| .condos | ₹7479.99 | ₹6972.81 | ₹7479.99 | Check .condos |
| .construction | ₹4944.08 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .construction |
| .consulting | ₹5197.67 | ₹6338.83 | ₹6972.81 | Check .consulting |
| .contact | ₹1900.99 | ₹1647.40 | ₹1900.99 | Check .contact |
| .contractors | ₹4499.83 | ₹4183.31 | ₹4499.83 | Check .contractors |
| .cooking | ₹3929.72 | ₹3676.13 | ₹3929.72 | Check .cooking |
| .cool | ₹2306.74 | ₹5324.47 | ₹5704.85 | Check .cool |
| .coupons | ₹759.83 | ₹6338.83 | ₹6972.81 | Check .coupons |
| .courses | ₹4436.90 | ₹3929.72 | ₹4436.90 | Check .courses |
| .cruises | ₹7226.40 | ₹6085.24 | ₹7226.40 | Check .cruises |
| .cv | ₹1267.01 | ₹1203.15 | ₹1267.01 | Check .cv |
| .cyou | ₹227.29 | ₹1768.56 | ₹1895.36 | Check .cyou |
| .dance | ₹4183.31 | ₹3295.74 | ₹3485.47 | Check .dance |
| .date | ₹665.91 | ₹602.04 | ₹792.71 | Check .date |
| .dating | ₹5197.67 | ₹7606.79 | ₹8240.76 | Check .dating |
| .dealer | ₹253.59 | ₹253.59 | ₹253.59 | Check .dealer |
| .deals | ₹5070.88 | ₹4563.70 | ₹5070.88 | Check .deals |
| .delivery | ₹1622.04 | ₹7353.19 | ₹7860.38 | Check .delivery |
| .democrat | ₹4183.31 | ₹3802.92 | ₹4183.31 | Check .democrat |
| .dental | ₹10015.90 | ₹9508.72 | ₹10015.90 | Check .dental |
| .dentist | ₹8367.56 | ₹7099.60 | ₹8367.56 | Check .dentist |
| .design | ₹506.24 | ₹5572.42 | ₹5826.01 | Check .design |
| .dev | ₹1900.99 | ₹1774.20 | ₹1900.99 | Check .dev |
| .diamonds | ₹6972.81 | ₹6592.42 | ₹6972.81 | Check .diamonds |
| .diet | ₹13312.58 | ₹14326.94 | ₹14580.53 | Check .diet |
| .direct | ₹4360.82 | ₹4944.08 | ₹5324.47 | Check .direct |
| .directory | ₹1456.74 | ₹3042.15 | ₹3422.54 | Check .directory |
| .discount | ₹3929.72 | ₹3295.74 | ₹3929.72 | Check .discount |
| .doctor | ₹2648.62 | ₹13946.56 | ₹14834.12 | Check .doctor |
| .dog | ₹1792.98 | ₹7606.79 | ₹8240.76 | Check .dog |
| .earth | ₹886.63 | ₹2281.38 | ₹2408.17 | Check .earth |
| .energy | ₹3802.92 | ₹13312.58 | ₹14580.53 | Check .energy |
| .engineer | ₹4944.08 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .engineer |
| .engineering | ₹4183.31 | ₹7606.79 | ₹8240.76 | Check .engineering |
| .equipment | ₹3676.13 | ₹3295.74 | ₹3676.13 | Check .equipment |
| .events | ₹3802.92 | ₹5197.67 | ₹5831.65 | Check .events |
| .expert | ₹2648.62 | ₹7099.60 | ₹7923.30 | Check .expert |
| .exposed | ₹2851.49 | ₹2534.97 | ₹2851.49 | Check .exposed |
| .express | ₹2991.43 | ₹4563.70 | ₹5070.88 | Check .express |
| .fail | ₹4944.08 | ₹4563.70 | ₹4944.08 | Check .fail |
| .faith | ₹1520.61 | ₹1393.81 | ₹1520.61 | Check .faith |
| .family | ₹5070.88 | ₹4436.90 | ₹5070.88 | Check .family |
| .fashion | ₹3929.72 | ₹3676.13 | ₹3929.72 | Check .fashion |
| .film | ₹8367.56 | ₹8367.56 | ₹8367.56 | Check .film |
| .fish | ₹5640.99 | ₹5324.47 | ₹5640.99 | Check .fish |
| .fishing | ₹3929.72 | ₹3676.13 | ₹3929.72 | Check .fishing |
| .fit | ₹379.45 | ₹3676.13 | ₹3992.65 | Check .fit |
| .fitness | ₹1792.98 | ₹4944.08 | ₹5324.47 | Check .fitness |
| .flights | ₹7479.99 | ₹6972.81 | ₹7479.99 | Check .flights |
| .florist | ₹4183.31 | ₹3549.33 | ₹4183.31 | Check .florist |
| .flowers | ₹13312.58 | ₹14200.15 | ₹14580.53 | Check .flowers |
| .forsale | ₹4183.31 | ₹4310.10 | ₹4690.49 | Check .forsale |
| .fun | ₹379.45 | ₹4056.51 | ₹5324.47 | Check .fun |
| .furniture | ₹6908.94 | ₹11410.65 | ₹12044.63 | Check .furniture |
| .fyi | ₹2281.38 | ₹2027.79 | ₹2281.38 | Check .fyi |
| .gallery | ₹3676.13 | ₹3422.54 | ₹3676.13 | Check .gallery |
| .game | ₹39305.64 | ₹41207.57 | ₹41841.55 | Check .game |
| .games | ₹4310.10 | ₹4056.51 | ₹4310.10 | Check .games |
| .garden | ₹3929.72 | ₹3676.13 | ₹3929.72 | Check .garden |
| .gay | ₹4436.90 | ₹3802.92 | ₹4436.90 | Check .gay |
| .gift | ₹1900.99 | ₹1837.12 | ₹1900.99 | Check .gift |
| .gifts | ₹4690.49 | ₹4310.10 | ₹4690.49 | Check .gifts |
| .glass | ₹9255.13 | ₹8621.15 | ₹9255.13 | Check .glass |
| .global | ₹10776.67 | ₹11410.65 | ₹12171.42 | Check .global |
| .golf | ₹1792.98 | ₹7606.79 | ₹8240.76 | Check .golf |
| .gratis | ₹3042.15 | ₹2788.56 | ₹3042.15 | Check .gratis |
| .green | ₹3498.61 | ₹9635.51 | ₹10142.69 | Check .green |
| .gripe | ₹886.63 | ₹822.76 | ₹886.63 | Check .gripe |
| .group | ₹3295.74 | ₹3042.15 | ₹3295.74 | Check .group |
| .guide | ₹5260.60 | ₹4944.08 | ₹5260.60 | Check .guide |
| .guitars | ₹13312.58 | ₹14200.15 | ₹14580.53 | Check .guitars |
| .guru | ₹1109.23 | ₹5070.88 | ₹5451.26 | Check .guru |
| .hair | ₹252.65 | ₹1870.00 | ₹1996.79 | Check .hair |
| .haus | ₹3498.61 | ₹3929.72 | ₹4310.10 | Check .haus |
| .health | ₹8367.56 | ₹7733.58 | ₹8367.56 | Check .health |
| .healthcare | ₹11283.85 | ₹10776.67 | ₹11283.85 | Check .healthcare |
| .help | ₹278.01 | ₹3676.13 | ₹4119.44 | Check .help |
| .hiphop | ₹3042.15 | ₹2915.36 | ₹3042.15 | Check .hiphop |
| .hiv | ₹24850.96 | ₹24597.37 | ₹24850.96 | Check .hiv |
| .hockey | ₹7606.79 | ₹7099.60 | ₹7606.79 | Check .hockey |
| .holdings | ₹8240.76 | ₹7606.79 | ₹8240.76 | Check .holdings |
| .holiday | ₹8240.76 | ₹7606.79 | ₹8240.76 | Check .holiday |
| .homes | ₹252.65 | ₹1870.00 | ₹1996.79 | Check .homes |
| .horse | ₹3929.72 | ₹3676.13 | ₹3929.72 | Check .horse |
| .hospital | ₹7353.19 | ₹6212.04 | ₹7353.19 | Check .hospital |
| .hosting | ₹39305.64 | ₹41207.57 | ₹41841.55 | Check .hosting |
| .house | ₹4880.21 | ₹5324.47 | ₹5640.99 | Check .house |
| .immo | ₹4436.90 | ₹4056.51 | ₹4436.90 | Check .immo |
| .immobilien | ₹4817.29 | ₹4310.10 | ₹4817.29 | Check .immobilien |
| .ink | ₹379.45 | ₹3042.15 | ₹3295.74 | Check .ink |
| .institute | ₹2471.10 | ₹3168.95 | ₹3485.47 | Check .institute |
| .insure | ₹9255.13 | ₹8747.94 | ₹9255.13 | Check .insure |
| .international | ₹2813.92 | ₹3676.13 | ₹3992.65 | Check .international |
| .irish | ₹1792.98 | ₹2534.97 | ₹2851.49 | Check .irish |
| .ist | ₹1901.93 | ₹1775.14 | ₹1901.93 | Check .ist |
| .istanbul | ₹2219.39 | ₹2092.59 | ₹2219.39 | Check .istanbul |
| .jetzt | ₹3042.15 | ₹2788.56 | ₹3042.15 | Check .jetzt |
| .jewelry | ₹8240.76 | ₹7860.38 | ₹8240.76 | Check .jewelry |
| .juegos | ₹41841.55 | ₹41841.55 | ₹41841.55 | Check .juegos |
| .kaufen | ₹759.83 | ₹3168.95 | ₹3422.54 | Check .kaufen |
| .kids | ₹861.27 | ₹2471.10 | ₹2534.97 | Check .kids |
| .kim | ₹2648.62 | ₹2661.76 | ₹2978.28 | Check .kim |
| .kitchen | ₹2648.62 | ₹7606.79 | ₹8240.76 | Check .kitchen |
| .la | ₹3549.33 | ₹3549.33 | ₹3549.33 | Check .la |
| .land | ₹3802.92 | ₹4944.08 | ₹5324.47 | Check .land |
| .lat | ₹252.65 | ₹3802.92 | ₹4119.44 | Check .lat |
| .law | ₹12171.42 | ₹11410.65 | ₹12171.42 | Check .law |
| .lawyer | ₹7987.17 | ₹7479.99 | ₹7987.17 | Check .lawyer |
| .lease | ₹7226.40 | ₹6846.01 | ₹7226.40 | Check .lease |
| .legal | ₹9128.33 | ₹8621.15 | ₹9128.33 | Check .legal |
| .lgbt | ₹3498.61 | ₹9381.92 | ₹10142.69 | Check .lgbt |
| .life | ₹379.45 | ₹4183.31 | ₹4563.70 | Check .life |
| .lighting | ₹3042.15 | ₹2534.97 | ₹3042.15 | Check .lighting |
| .limo | ₹6972.81 | ₹6338.83 | ₹6972.81 | Check .limo |
| .link | ₹506.24 | ₹506.24 | ₹506.24 | Check .link |
| .live | ₹442.38 | ₹3676.13 | ₹4183.31 | Check .live |
| .lol | ₹252.65 | ₹3802.92 | ₹4119.44 | Check .lol |
| .london | ₹4056.51 | ₹3929.72 | ₹4056.51 | Check .london |
| .love | ₹1267.01 | ₹3295.74 | ₹3676.13 | Check .love |
| .luxe | ₹2471.10 | ₹2281.38 | ₹2471.10 | Check .luxe |
| .maison | ₹7353.19 | ₹6846.01 | ₹7353.19 | Check .maison |
| .makeup | ₹252.65 | ₹1870.00 | ₹1996.79 | Check .makeup |
| .market | ₹5640.99 | ₹5070.88 | ₹5640.99 | Check .market |
| .melbourne | ₹7354.13 | ₹6973.75 | ₹7354.13 | Check .melbourne |
| .memorial | ₹6719.22 | ₹6338.83 | ₹6719.22 | Check .memorial |
| .men | ₹665.91 | ₹602.04 | ₹792.71 | Check .men |
| .menu | ₹3549.33 | ₹3549.33 | ₹3549.33 | Check .menu |
| .miami | ₹2281.38 | ₹2154.58 | ₹2281.38 | Check .miami |
| .moda | ₹5324.47 | ₹5070.88 | ₹5324.47 | Check .moda |
| .moe | ₹1774.20 | ₹1774.20 | ₹1774.20 | Check .moe |
| .mom | ₹252.65 | ₹3422.54 | ₹3549.33 | Check .mom |
| .monster | ₹252.65 | ₹1870.00 | ₹1996.79 | Check .monster |
| .motorcycles | ₹252.65 | ₹1870.00 | ₹1996.79 | Check .motorcycles |
| .movie | ₹12044.63 | ₹41841.55 | ₹44377.46 | Check .movie |
| .mx | ₹5070.88 | ₹4944.08 | ₹5578.06 | Check .mx |
| .my | ₹442.38 | ₹3549.33 | ₹3802.92 | Check .my |
| .navy | ₹5324.47 | ₹5070.88 | ₹5324.47 | Check .navy |
| .ninja | ₹3802.92 | ₹3549.33 | ₹3929.72 | Check .ninja |
| .nyc | ₹4056.51 | ₹3802.92 | ₹4056.51 | Check .nyc |
| .observer | ₹1393.81 | ₹1329.94 | ₹1393.81 | Check .observer |
| .one | ₹442.38 | ₹3011.16 | ₹3137.95 | Check .one |
| .ooo | ₹3168.95 | ₹3042.15 | ₹3168.95 | Check .ooo |
| .organic | ₹4360.82 | ₹10523.08 | ₹10903.47 | Check .organic |
| .page | ₹1622.04 | ₹1520.61 | ₹1647.40 | Check .page |
| .parts | ₹3168.95 | ₹4944.08 | ₹5324.47 | Check .parts |
| .pet | ₹3498.61 | ₹3042.15 | ₹3295.74 | Check .pet |
| .ph | ₹5894.58 | ₹7606.79 | ₹5894.58 | Check .ph |
| .photo | ₹3802.92 | ₹3549.33 | ₹3802.92 | Check .photo |
| .photography | ₹3498.61 | ₹4310.10 | ₹4626.62 | Check .photography |
| .pics | ₹252.65 | ₹3802.92 | ₹4119.44 | Check .pics |
| .pink | ₹2648.62 | ₹3042.15 | ₹3295.74 | Check .pink |
| .pizza | ₹3498.61 | ₹7733.58 | ₹8240.76 | Check .pizza |
| .place | ₹2851.49 | ₹2534.97 | ₹2851.49 | Check .place |
| .plumbing | ₹9255.13 | ₹8747.94 | ₹9255.13 | Check .plumbing |
| .plus | ₹3802.92 | ₹6338.83 | ₹6846.01 | Check .plus |
| .poker | ₹2648.62 | ₹8113.97 | ₹8621.15 | Check .poker |
| .pro | ₹453.65 | ₹2851.49 | ₹3739.06 | Check .pro |
| .productions | ₹2648.62 | ₹4817.29 | ₹5133.81 | Check .productions |
| .promo | ₹3498.61 | ₹2788.56 | ₹3168.95 | Check .promo |
| .properties | ₹4690.49 | ₹4817.29 | ₹5070.88 | Check .properties |
| .property | ₹7606.79 | ₹14326.94 | ₹14580.53 | Check .property |
| .protection | ₹126.80 | ₹253.59 | ₹253.59 | Check .protection |
| .pub | ₹5070.88 | ₹4563.70 | ₹5070.88 | Check .pub |
| .quest | ₹252.65 | ₹1870.00 | ₹1996.79 | Check .quest |
| .racing | ₹1520.61 | ₹1393.81 | ₹1520.61 | Check .racing |
| .realty | ₹13946.56 | ₹36009.90 | ₹37911.83 | Check .realty |
| .recipes | ₹2123.59 | ₹9508.72 | ₹9889.10 | Check .recipes |
| .red | ₹2813.92 | ₹2788.56 | ₹2978.28 | Check .red |
| .rehab | ₹4690.49 | ₹4310.10 | ₹4690.49 | Check .rehab |
| .reise | ₹3536.18 | ₹11664.24 | ₹12425.01 | Check .reise |
| .reisen | ₹506.24 | ₹2408.17 | ₹2661.76 | Check .reisen |
| .rent | ₹2281.38 | ₹6972.81 | ₹7606.79 | Check .rent |
